Ra mắt vào đầu năm, GeForce RTX 5080 đã nhanh chóng tạo được dấu ấn trên kệ hàng của các nhà bán lẻ, bên cạnh các mẫu khác trong dòng RTX 50 Series. Nhưng NVIDIA không phải là người ngủ quên trên chiến thắng: giống như trường hợp của thế hệ GeForce trước, nhà sản xuất này cũng có thể trình làng một bản “làm mới“ cho các card đồ họa Blackwell của mình trong vài tháng nữa.
Phiên bản RTX 5080 SUPER sẽ được hưởng lợi từ mạch in (hoặc PCB) hơi khác so với mẫu cổ điển và đặc biệt sẽ hiển thị mức tiêu thụ tăng nhẹ. Do đó, TBP (Công suất bo mạch nhiệt) sẽ vượt quá mức 400 watt, trong khi 5080 “chỉ” hiển thị mức tiêu thụ tối đa là 360 watt. Với những đặc điểm như vậy, RTX 5080 SUPER này dường như là một sự tiến hóa thú vị nhưng chắc chắn không phải là một cuộc cách mạng. Tóm lại, một bản làm mới phù hợp mà chúng tôi hiện đang háo hức khám phá và thử nghiệm.
Nguồn: Phòng thí nghiệm của Igor
RTX 5080 được tích hợp bộ nhớ video
Nổi tiếng với những thông tin rò rỉ liên quan đến các sản phẩm NVIDIA, người tiết lộ thông tin Kopite7kimi tin rằng nhà sản xuất này có kế hoạch sản xuất một GeForce RTX 5080 SUPER có thể khắc phục một số điểm tiêu cực bị chỉ trích ở mẫu ban đầu. Chính xác hơn, phiên bản SUPER này sẽ được hưởng lợi từ chipset đồ họa GB203-450 thay vì GB203-400 của RTX 5080 cổ điển (vẫn có cùng số lượng đơn vị tính toán), nhưng trên hết sẽ bao gồm bộ nhớ GDDR7 nhiều hơn 50%, tổng cộng là 24 GB. Nhanh hơn một chút (32 Gb/giây so với 30 Gb/giây), bộ nhớ này vẫn sử dụng bus rộng 256 bit, với tổng băng thông đạt 1024 GB/giây, trong khi RTX 5080 cơ bản đạt đỉnh ở mức 960 GB/giây.GeForce RTX 5080 SUPER | GeForce RTX 5080 | |
---|---|---|
Chipset đồ họa | GB203-450 | GB203-400 |
Lõi CUDA | 10752 | 10752 |
Lõi Tensor (AI) | Thế hệ thứ 5 | Thế hệ thứ 5 |
Lõi Raytracing | Thế hệ thứ 4 | Thế hệ thứ 4 |
Tần số tăng cường | ? | 2,62 GHz |
Tần số cơ sở | ? | 2,30 GHz |
Bộ nhớ | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 |
Giao diện bộ nhớ | 256-bit | 256-bit |
Băng thông bộ nhớ | 1024 GB/giây | 960 GB/giây |
Độ phân giải tối đa & Tốc độ làm mới | 4K @ 480Hz 8K @ 120Hz với DSC | 4K @ 480Hz 8K ở 120Hz với DSC |
Đầu ra video | 3x DisplayPort 1x HDMI | 3x DisplayPort 1x HDMI |
Bộ mã hóa video (NVENC) | 3x 9th Gen | 2x Gen thứ 9 |
Bộ giải mã video (NVDEC) | 2x Gen thứ 6 | 2x Gen thứ 6 |
Nguồn: Phòng thí nghiệm của Igor