Thế hệ card đồ họa GeForce RTX 50 Series mới hiện có phạm vi từ phân khúc cao cấp nhất với RTX 5090 đến phân khúc tầm trung cao cấp với GeForce RTX 5070 mới ra mắt gần đây. Không có gì ngạc nhiên khi danh mục sản phẩm của NVIDIA sẽ tiếp tục mở rộng trong những tuần tới: một số mẫu nhắm vào thị trường cấp thấp và tầm trung đang được lên kế hoạch.
Nhưng NVIDIA cũng có kế hoạch thâm nhập thị trường cấp thấp với GeForce RTX 5050 – vẫn còn là giả thuyết – bắt đầu từ tháng 4. Nó cũng có vẻ có bộ nhớ video 8 GB và hiển thị mức tiêu thụ khoảng 135W (hoặc thậm chí ít hơn), nó có thể có phiên bản Ti và/hoặc không phải Ti và do đó sẽ thay thế GeForce RTX 4050 trong danh mục của nhà sản xuất. Trong mọi trường hợp, một mô hình như vậy sẽ cho phép NVIDIA cung cấp một cái gì đó mới trong phân khúc giá 300-400 euro, đối đầu với Arc B580 và B570 của Intel, hiện đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường cấp thấp này.
Nguồn: WCCFtech
Kiến trúc Blackwell dự kiến có giá từ 300 đến 600 euro
Cụ thể hơn, nhà sản xuất dự kiến sẽ ra mắt GeForce RTX 5060 Ti vào đầu tháng 4, sau đó hai tuần là GeForce RTX 5060. Hai card đồ họa này sẽ được định vị ở phân khúc tầm trung (có giá từ 400 đến 600 euro) và sẽ thay thế RTX 4060 Ti và RTX 4060 hiện tại. Tất nhiên, chúng sẽ được hưởng lợi từ tất cả các cải tiến và tính năng mới do kiến trúc mới của NVIDIA mang lại, bao gồm DLSS 4 và Multi Frame Generation. Mặc dù gần như chắc chắn rằng RTX 5060 sẽ chỉ có bộ nhớ GDDR7 8GB, nhưng dung lượng VRAM chính xác trên phiên bản Ti vẫn đang được tranh luận. Trừ khi NVIDIA cuối cùng quyết định cung cấp hai phiên bản, được trang bị bộ nhớ lần lượt là 8 GB và 16 GB?Thông số kỹ thuật dự kiến | RTX 5060 Ti (16 GB) | RTX 4060 Ti (16 GB) | RTX 5060 Ti (8 GB) | RTX 4060 Ti (8 GB) | RTX 5060 | RTX 4060 | |
Kiến trúc | Blackwell GB205/GB206? | Ada AD106 | Blackwell GB205/GB206? | Ada AD106 | Blackwell GB206? | Ada AD106 AD107 | |
Lõi CUDA | 4608? | 4352 | 4608? | 4352 | ? | ? | 3072 |
Tần số Tăng cường | 2,52 GHz? | 2,53 GHz | 2,52 GHz? | 2,53 GHz | ? | 2,46 GHz | |
Bộ nhớ | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR6 | |
Tốc độ Bộ nhớ | 28 Gbps? | 18 Gbps | ~28 Gbps? | 18 Gbps | ? | 17 Gbps | |
Bus bộ nhớ | 128 bit | 128 bit | 128 bit | 128 bit | ? | 128 bit | |
Băng tần Bỏ qua | 448 GB/giây? | 288 GB/giây | ~448 GB/giây? | 288 GB/giây | ? | ? | 272 GB/giây |
TDP | 180W | 165W | 170 W? | 160W | 145W | 115W | |
Giao diện | PCIe 5.0 x16? | PCIe Gen4 x8 | PCIe 5.0 x16? | PCIe Gen4 x8 | PCIe 5.0 x8? | PCIe Gen4 x8 |
Nguồn: WCCFtech