Thông tin sản phẩm
Sau hai tháng, dòng sản phẩm RDNA 4 cuối cùng cũng mở rộng sang phân khúc giá rẻ với sự ra mắt của dòng Radeon RX 9060 XT. Dòng sản phẩm mới có cùng kiến trúc với card đồ họa dòng RX 9070 và cũng áp dụng những cải tiến chơi game tương tự, đóng vai trò quan trọng để giành chiến thắng trong phân khúc giá rẻ.
Vì vậy, trong bài đánh giá hôm nay, chúng ta sẽ thử nghiệm ASRock Radeon RX 9060 XT Steel Legend OC, có giá bán lẻ đề xuất là 389,99 đô la. Đây là mức giá cao hơn 40 đô la Mỹ so với MSRP 349,99 đô la Mỹ cho mẫu 16 GB, và điều đó khiến nó trở nên rất cạnh tranh với RTX 5060 Ti, có các mẫu 8 GB được bán lẻ với giá 389 đô la Mỹ và mẫu 16 GB có giá khởi điểm là 429 đô la Mỹ. Vì vậy, hãy cùng xem mẫu này so sánh như thế nào với RTX 5060 Ti 16 GB và cả RTX 5060 mới nhất, có một số mẫu cao cấp được bán lẻ với giá 349 đô la Mỹ.
ASRock Radeon RX 9060 XT Steel Legend OC
Tháng 5 năm 2025Loại
Card đồ họaGiá
389,99 đô la MỹSau hai tháng, dòng sản phẩm RDNA 4 cuối cùng cũng mở rộng sang phân khúc giá rẻ với sự ra mắt của dòng Radeon RX 9060 XT. Dòng sản phẩm mới có cùng kiến trúc với card đồ họa dòng RX 9070 và cũng áp dụng những cải tiến chơi game tương tự, đóng vai trò quan trọng để giành chiến thắng trong phân khúc giá rẻ.

Vì vậy, trong bài đánh giá hôm nay, chúng ta sẽ thử nghiệm ASRock Radeon RX 9060 XT Steel Legend OC, có giá bán lẻ đề xuất là 389,99 đô la. Đây là mức giá cao hơn 40 đô la Mỹ so với MSRP 349,99 đô la Mỹ cho mẫu 16 GB, và điều đó khiến nó trở nên rất cạnh tranh với RTX 5060 Ti, có các mẫu 8 GB được bán lẻ với giá 389 đô la Mỹ và mẫu 16 GB có giá khởi điểm là 429 đô la Mỹ. Vì vậy, hãy cùng xem mẫu này so sánh như thế nào với RTX 5060 Ti 16 GB và cả RTX 5060 mới nhất, có một số mẫu cao cấp được bán lẻ với giá 349 đô la Mỹ.
Giá phân khúc/cấp GPU NVIDIA GeForce
Phân khúc đồ họa | 2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titan Tier | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 3090 Ti GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3090 | Titan RTX (Turing) | Titan V (Volta) | Titan Xp (Pascal) |
Giá | 1999 đô la Mỹ | 1599 đô la Mỹ | 1599 đô la Mỹ | 1999 đô la Mỹ 1499 đô la Mỹ | 1499 đô la Mỹ | 2499 đô la Mỹ | 2999 đô la Mỹ | 1199 đô la Mỹ |
Cấp độ siêu nhiệt tình | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 4080 SUPER | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 2080 Ti | GeForce RTX 2080 Ti | GeForce GTX 1080 Ti |
Giá | 999 đô la Mỹ | 999 đô la Mỹ US | 1199 đô la Mỹ | 1199 đô la Mỹ | 1199 đô la Mỹ | 999 đô la Mỹ | 999 đô la Mỹ | 699 đô la Mỹ |
Cấp độ người đam mê | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 3080 12 GB | GeForce RTX 3080 10 GB | GeForce RTX 2080 SUPER | GeForce RTX 2080 | GeForce GTX 1080 |
Giá | 749 đô la Mỹ | 799 đô la Mỹ | 799 đô la Mỹ | 799 đô la Mỹ | 699 đô la Mỹ | 699 đô la Mỹ | 699 đô la Mỹ | 549 đô la Mỹ |
Cấp cao cấp | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 4070 SUPER GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 2070 SUPER | GeForce RTX 2070 | GeForce GTX 1070 |
Giá | 549 đô la Mỹ | 599 đô la Mỹ 549 đô la Mỹ | 599 đô la Mỹ 499 đô la Mỹ | 599 đô la Mỹ 499 đô la Mỹ | 599 đô la Mỹ 499 đô la Mỹ | 499 đô la Mỹ | 499 đô la Mỹ | 379 đô la Mỹ |
Dòng chính | GeForce RTX 5060 Ti 16 GB GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3060 12 GB | GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3060 12 GB | GeForce RTX 2060 SUPER GeForce RTX 2060 GeForce GTX 1660 Ti GeForce GTX 1660 SUPER GeForce GTX 1660 | GeForce GTX 1060 | GeForce GTX 1060 |
Giá | 429 đô la Mỹ 379 đô la Mỹ | $449 $299 | $399 US $299 US | $399 US $329 US | $399 US $329 US | $399 US $349 US $279 US $229 US $219 US | $249 US | $249 US |
Cấp nhập cảnh | GeForce RTX 5060 | RTX 3050 8 GB RTX 3050 6 GB | RTX 3050 | RTX 3050 | GTX 1650 SUPER GTX 1650 | GTX 1650 SUPER GTX 1650 | GTX 1050 Ti GTX 1050 | GTX 1050 Ti GTX 1050 |
Giá | $299 | $229 $179 | $249 US | $249 US | $159 US $149 US | $159 US $149 US | $139 US $109 US | $139 US $109 US |
Mục lục
- 1. Giới thiệu
- 2. Dòng NVIDIA GeForce RTX 50 - GeForce RTX 5060
- 3. Dòng AMD Radeon RX 9000 - Tìm hiểu sâu về kiến trúc RDNA 4
- 4. Mở hộp & Cận cảnh ASRock Radeon RX 9060 XT Steel Legend OC
- 5. Điểm chuẩn thử nghiệm Wccftech
- 6. Điểm chuẩn tổng hợp
- 7. Điểm chuẩn chơi game (VULKAN)
- 8. Tiêu chuẩn chơi game (DirectX 12 + RT)
- 9. Hiệu suất nhiệt
- 10. Kết luận - Một chiến thắng cho các game thủ chính thống!